비급여 진료비용
페이지 정보
작성자 최고관리자 (220.♡.22.200) 조회 18,191회 작성일 19-07-16 09:59본문
(기준일 : 2019. 6. 1)
| 분류 | 기본항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 심리 검사 |
Trailmaking(기호잇기검사) | 1 | 20,000 | |
| Digit-Symbol modalities test(숫자기호바꾸기검사) | 1 | 20,000 | ||
| Short-term memory test(단기기억력검사) | 1 | 20,000 | ||
| Construction test(구성능력검사) | 1 | 20,000 | ||
| Abstract thinking test(추상적 사고력 검사) | 1 | 20,000 | ||
| Stroop test(스트룹검사) | 1 | 20,000 | ||
| Visual Continuous Performance test(CPT) | 1 | 50,000 | ||
| Auditory Continuous Performance test(CPT) | 1 | 50,000 | ||
| Trail Making Test(CNT) | 1 | 50,000 | ||
| Visual Span test(CNT) | 1 | 50,000 | ||
| Word-color test(CNT) | 1 | 50,000 | ||
| Hypothesis Formation test(CNT) | 1 | 50,000 | ||
| Verbal Learning Test(CNT) | 1 | 50,000 | ||
| Visual Learning Test(CNT) | 1 | 50,000 | ||
| Wisconsin Card Sorting test(CNT) | 1 | 60,000 | ||
| ADHD Diagnostic System(ADS) [시각] | 1 | 85,000 | ||
| ADHD Diagnostic System(ADS) [청각] | 1 | 85,000 | ||
| 이화방어기제검사 | 1 | 30,000 | ||
| 심리 치료 |
Behavior therapy (행동치료) | 1 | 65,000 | |
| Cognitive therapy (인지치료) | 1 | 65,000 | ||
| 제증명 수수료 |
일반 진단서, 소견서 | 1 | 20,000 | |
| 병무용 진단서 | 1 | 20,000 | ||
| 장애 진단서 | 1 | 40,000 | ||
| 근로능력평가용 진단서 | 1 | 10,000 | ||
| 영문 일반 진단서 | 1 | 20,000 | ||
| 진료확인서, 통원확인서 | 1 | 3,000 | ||
| 진료기록사본 (1-5매) | 1 | 1,000 | ||
| 진료기록사본 (6매 이상) | 1 | 100 | ||
| 제증명서 사본 | 1 | 1,000 |

